Удельный вес отраслей, обеспечивающих повышение эффективности производства и технический прогресс во всем народном хозяйстве,—машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, электроэнергетики возрос с 25% в 1970 г. до 38% в 1985 г.
ТЕМПЫ РОСТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ эа период 1940—1985 гг.
(1940=1)
| 1960 | 1970 | 1975 | 11980 | 1984 | 1985 |
СССР | 5,2 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
РСФСР | 4,9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 |
Украинская ССР | 3,6 | 8,3 | 12 | 14 | 16 | 17 |
Белорусская ССР | 4,2 | 13 | 21 | 29 | 35 | 38 |
Узбекская ССР | 4,2 | 8,5 | 13 | 16 | 19 | 21 |
Казахская ССР | 7,3 | 19 | 27 | 32 | 36 | 37 |
Грузинская ССР | 3,9 | 8,4 | 12 | 16 | 20 | 21 |
Азербайджанская ССР | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 12 | 15 | 16 |
Литовская ССР | 10 | 31 | 46 | 58 | 70 | 73 |
Молдавская ССР | 9.0 | 25 | 39 | 51 | 65 | 65 |
Латвийская ССР | 11 | 27 | 37 | 45 | 51 | 53 |
Киргизская ССР | 6,2 | 19 | 29 | 37 | 44 | 46 |
Таджикская ССР | 4,3 | 9,9 | 14 | 18 | 21 | 22 |
Армянская ССР | 7,9 | 21 | 31 | 45 | 56 | 60 |
Туркменская ССР | 3,4 | 6,8 | 10 | 12 | 13 | 13 |
Эстонская ССР | 11 | 28 | 39 | 48 | 54 | 55 |
101
ТЕМПЫ РОСТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ за период 1970—1985 гг.
(1970=100)
| 1976 | 1980 | 1984 | 1985 |
СССР |
Вся продукция промышленности | 143 | 178 | 206 | 214 |
производство средств производства (группа «А») | 146 | 183 | 211 | 219 |
производство предметов потребления (группа «Б») | 137 | 165 | 192 | 290 |
РСФСР |
Вся продукция промышленности | 142 | 174 | 198 | 206 |
производство средств производства | 145 | 180 | 205 | 213 |
производство предметов потребления | 135 | 157 | 180 | 186 |
Украинская ССР |
Вся продукция промышленности | 141 | 172 | 197 | 203 |
производство средств производства | 145 | 177 | 202 | 209 |
производство предметов потребления | 134 | 158 | 184 | 190 |
БелорусскаяССР |
Вся продукция промышленности | 164 | 232 | 284 | 302 |
производство средств производства | 173 | 253 | 309 | 330 |
производство предметов потребления | 149 | 200 | 243 | 257 |
Уабекская ССР |
Вся продукция промышленности | 151 | 192 | 226 | 241 |
производство средств производства | 151 | 184 | 211 | 226 |
производство предметов потребления | 149 | 217 | 276 | 294 |
Казахская ССР |
Вся продукция промышленности | 142 | 168 | 192 | 200 |
производство средств производства | 144 | 169 | 192 | 199 |
производство предметов потребления | 128 | 167 | 194 | 202 |
Грузинская ССР |
Вся продукция промышленности | 139 | 194 | 236 | 252 |
производство средств производства | 139 | 197 | 234 | 252 |
производство предметов потребления | 138 | 191 | 242 | 255 |
Азербайджанская ССР |
Вся продукция промышленности | 150 | 220 | 272 | 286 |
производство средств производства | 149 | 213 | 265 | 278 |
производство предметов потребления | 152 | 237 | 288 | 306 |
Литовская ССР |
Вся продукция промышленности | 149 | 187 | 225 | 234 |
производство средств производства | 155 | 200 | 239 | 251 |
производство предметов потребления | 141 | 171 | 205 | 212 |
Молдавская ССР |
Вся продукция промышленности | 155 | 205 | 260 | 260 |
производство средств производства | 173 | 238 | 313 | 307 |
производство предметов потребления | 136 | 169 | 203 | 210 |
Латвийская ССР |
Вся продукция промышленности | 136 | 164 | 187 | 193 |
производство средств производства | 144 | 175 | 201 | 207 |
производство предметов потребления | 128 | 150 | 171 | 177 |
Киргизская ССР |
Вся продукция промышленности | 152 | 192 | 232 | 242 |
производство средств производства | 156 | 203 | 245 | 257 |
производство предметов потребления | 142 | 169 | 205 | 211 |
Таджикская ССР |
Вся продукция промышленности | 139 | 180 | 209 | 219 |
производство средств производства | 141 | 177 | 202 | 212 |
производство предметов потребления | 134 | 188 | 228 | 236 |
Армянская ССР |
Вся продукция промышленности | 145 | 212 | 264 | 283 |
производство средств производства | 144 | 206 | 250 | 265 |
производство предметов потребления | 146 | 223 | 294 | 319 |
Туркиевская ССР |
Вся продукция промышленности | 154 | 173 | 192 | 197 |
производство средств производства | 158 | 172 | 187 | 190 |
производство предметов потребления | 140 | 177 | 223 | 234 |
Эстонская ССР |
Вся продукция промышленности | 141 | 174 | 194 | 199 |
производство средств производства | 146 | 181 | 199 | 203 |
производство предметов потребления | 133 | 164 | 188 | 194 |
ТЕМПЫ РОСТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ за период 1980—1985 гг.
(1980=100)
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
СССР |
Вся продукция промышленности | 103 | 106 | 111 | 115 | 120 |
производство средств производства (группа «А») | 103 | 106 | 111 | 115 | 120 |
производство предметов потребления (группа «Б») | 103 | 107 | 112 | 116 | 121 |
РСФСР |
Вся продукция промышленности | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
производство средств производства | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
производство предметов потребления | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Украинская ССР |
Вся продукция промышленности | 103 | 106 | 110 | 115 | 119 |
производство средств производства | 102 | 105' | 110 | 114 | 118 |
производство предметов потребления | 104 | 107 | 112 | 116 | 120 |
Белорусская ССР |
Вся продукция промышленности | 105 | 110 | 115 | 122 | 130 |
производство средств производства | 105 | 110 | 115 | 122 | 130 |
производство предметов потребления | 104 | 109 | 114 | 121 | 129 |
Узбекская ССР |
Вся продукция промышленности | 106 | 110 | 115 | 118 | 126 |
производство средств производства | 106 | 108 | 113 | 115 | 123 |
производство предметов потребления | 107 | 115 | 123 | 128 | 136 |
Казахская ССР |
Вся продукция промышленности | 104 | 105 | 110 | 114 | 119 |
производство средств производства | 104 | 105 | 110 | 114 | 118 |
производство предметов потребления | 104 | 107 | 112 | 117 | 121 |
Грузинская ССР |
Вся продукция промышленности | 105 | 109 | 114 | 122 | 130 |
производство средств производства | 105 | 107 | 111 | 119 | 128 |
производство предметов потребления | 106 | 112 | 120 | 127 | 134 |
Азербайджанская ССР |
Вся продукция промышленности | 107 | 112 | 118 | 124 | 130 |
производство средств производства | 107 | 112 | 119 | 124 | 130 |
производство предметов потребления | 107 | 111 | 115 | 122 | 129 |
Литовская ССР |
Вся продукция промышленности | 105 | 108 | 113 | 120 | 125 |
производство средств производства | 106 | 108 | 113 | 120 | 125 |
производство предметов потребления | 104 | 109 | 114 | 120 | 124 |
Молдавская ССР |
Вся продукция промышленности | 102 | 111 | 121 | 127 | 127 |
производство средств производства | 103 | 113 | 126 | 132 | 129 |
производство предметов потребления | 100,5 | 108 | 114 | 120 | 125 |
Латвийская ССР |
Вся продукция промышленности | 104 | 106 | 109 | 114 | 118 |
производство средств производства | 103 | 105 | 109 | 114 | 118 |
производство предметов потребления | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 |
Киргизская ССР |
Вся продукция промышленности | 105 | 109 | 114 | 121 | 126 |
производство средств производства | 105 | 108 | 113 | 121 | 127 |
производство предметов потребления | 104 | 110 | 116 | 121 | 125 |
Таджикская ССР |
Вся продукция промышленности | 107 | 109 | 112 | 116 | 121 |
производство средств производства | 107 | 109 | 110 | 114 | 120 |
производство предметов потребления | 107 | 109 | 116 | 121 | 125 |
Армянская ССР |
Вся продукция промышленности | 107 | 111 | 117 | 125 | 134 |
производство средств производства | 107 | 109 | 114 | 121 | 128 |
производство предметов потребления | 108 | 116 | 122 | 132 | 143 |
Туркменская ССР |
Вся продукция промышленности | 103 | 104 | 107 | 111 | 114 |
производство средств производства | 102 | 102 | 105 | 109 | 111 |
производство предметов потребления | 103 | ИЗ | 119 | 126 | 132 |
Эстонская ССР |
Вся продукция промышленности | 103 | 104 | 108 | 112 | 115 |
производство средств производства | 102 | 103 | 107 | 110 | 112 |
производство предметов потреблення | 103 | 105 | 110 | 114 | 118 |
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОДУКЦИИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(в объеме продукции, подлежащем аттестации; в процентах)
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
СССР | 29,8 | 36,4 | 37,0 | 38,8 | 40,9 | 44,7 |
РСФСР | 29,2 | 36,5 | 37,1 | 38,8 | 40,8 | 44,8 |
Украинская ССР | 2,9,1 | 34,9 | 35,2 | 37,3 | 39,7 | 43,2 |
Белорусская ССР | 41,1 | 44,9 | 44,0 | 46,7 | 50,1 | 57,4 |
Узбекская ССР | 22,0 | 25,5 | 28,0 | 29,0 | 29,9 | 28,0 |
Казахская ССР | 23,6 | 29,1 | 32,2 | 33,4 | 35,6 | 37,5 |
Грузинская ССР | 39,4 | 41,1 | 43,8 | 50,3 | 50,6 | 48,5 |
Азербайджанская ССР | 30,3 | 36,5 | 40,8 | 42,5 | 42,7 | 46,4 |
Литовская ССР | 34,7 | 41,4 | 41,9 | 43,9 | 43,0 | 46,3 |
Молдавская ССР | 27,0 | 37,6 | 37,7 | 39,1 | 40,4 | 51,1 |
Латвийская ССР | 37,6 | 43,1 | 42,0 | 45,7 | 50,1 | 58,2 |
Киргизская ССР | 25,0 | 34,7 | 36,2 | 43,1 | 42,7 | 49,0 |
Таджикская ССР | 21,5 | 25,3 | 29,2 | 31,5 | 31,2 | 38,4 |
Армянская ССР | 29,4 | 37,3 | 38,3 | 40,6 | 42,0 | 39,1 |
Туркменская ССР | 21,2 | 24,8 | 26,3 | 26,6 | 24,8 | 25,2 |
Эстонская ССР | 30,3 | 37,3 | 37,5 | 40,9 | 44,5 | 49,3 |
Удельный вес продукции высшей категории качества в общем объеме производства в 1985 г. составил 16%.
В 1985 г., государственный Знак качества присвоен 15 тыс. наименований изделий.
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО—ПРОИЗВОДСТБЕННОГО ПЕРСОНАЛА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО КАТЕГОРИЯМ1
| 1940 | 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1984 | 1985 |
Тысяч человеке |
Весь промышленно—производственный персонал | 13 079 | 22 620 | 31 593 | 34 054 | 36 891 | 37 957 | 38103 |
в том числе: |
рабочие | 9 971 | 18887 | 25631 | 27 507 | 29 497 | 30243 | 30381 |
ученики | 393 | 339 | 508 | 472 | 446 | 400 | 379 |
инженерно—техническне работники | 1023 | 2018 | 3687 | 4 287 | 5133 | 5 495 | 5 548 |
служащие | 943 | 901 | 1275 | 1280 | 1279 | 1273 | 1 253 |
младший обслуживающий персонал к работники охраны | 749 | 475 | 492 | 508 | 536 | 546 | 542 |
В процентах |
Весь промышленно—пронзводственн ы и персонал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: |
рабочие | 76,2 | 83,5 | 81,1 | 80,8 | 80,0 | 79,7 | 79,7 |
ученики | 3,0 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1.0 |
инжеиерно—технические работники | 7,8 | 8,9 | 11,7 | 12,6 | 13,9 | 14,5 | 14,6 |
служащие | 7,2 | 4.0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
младший обслуживающий персонал и работники охраны | 5,8 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
1 Данные о численности промышленно—проиэводственного персонала ие включают работников промышленных предприятий колхозов и части мелких подсобных предприятий.
ЧИСЛО БРИГАД В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(на конец года)
| 19801 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Число бригад—всего, тыс | 1068 | 1257 | 1377 | 1480 | 1519 | 1510 |
в том числе: |
комплексные | 430 | 538 | 604 | 676 | 732 | 753 |
из них сквозные | 67 | 95 | 113 | 133 | 158 | 180 |
специализированные | 638 | 719 | 773 | 804 | 787 | 757 |
из них сквозные | 98 | 122 | 141 | 157 | 170 | 178 |
Из общего числа бригад: |
бригады, работающие в условиях хозрасчета | — | 92 | 137 | 218 | 336 | 438 |
бригады с оплатой по единому наряду (нормированному заданию) | 551 | 919 | 1062 | 1173 | 1219 | 1267 |
в том числе бригады, в которых сдельный приработок и премии распределяются с учетам коэффициента трудового участия (КТУ) | — | 330 | 496 | 661 | 802 | 857 |
1 На 1 августа.
107
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ, ОХВАЧЕННЫХ БРИГАДНОЙ ФОРМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА, В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(на конец года)
| 19801 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Тыс. человек | В процентах от общей численности рабочих в бригадах | Тыс. человек | В процентах от общей численности рабочих в бригадах | Тыс. человек | В процентах от общей численности рабочих в бригадах | Тыс. человек | В процентах от общей численности рабочих в бригадах | Тыс. человек | В процентах от общей численности рабочих в бригадах | Тыс. человек | В процентах от общей численности рабочих в бригадах |
Численность рабочих в бригадах—всего | 10765 | 100 | 13562 | 100 | 15404 | 100 | 17024 | 100 | 18429 | 100 | 19227 | 100 |
в том числе: |
в комплексных | 5168 | 48,0 | 7064 | 52,1 | 8221 | 53,4 | 9399 | 55,2 | 10673 | 57,9 | 11566 | 60,2 |
из них в сквозных | 1194 | 11,1 | 1749 | 12,9 | 2097 | 13,6 | 2483 | 14,6 | 3111 | 16,9 | 3742 | 19,5 |
в специализированных | 5 597 | 52,0 | 6498 | 47,9 | 7183 | 46,0 | 7 625 | 44,8 | 7756 | 42,1 | 7661 | 39,8 |
из них в сквозных | 994 | 9,2 | 1245 | 9,2 | 1473 | 9,6 | 1658 | 9,7 | 1870 | 10,1 | 2023 | 10,5 |
Из общей численности рабочих в бригадах: |
численность рабочих в бригадах, работающих в условиях хозрасчета | — | — | 1252 | 9,2 | 1949 | 12,7 | 3074 | 18,1 | 5268 | 28,6 | 7059 | 36,7 |
численность рабочих в бригадах с оплатой по единому наряду (нормированному заданию) | 5191 | 48,2 | 9813 | 72,4 | 11876 | 77,1 | 13609 | 79,9 | 15026 | 81,5 | 16400 | 85,3 |
из них: |
численность рабочих в бригадах с оплатой по конечным результатам труда | — | — | 6927 | 51,1 | 9063 | 58,8 | 10859 | 63,8 | 12098 | 65,6 | 13464 | 70,0 |
численность рабочих в бригадах, в которых сдельный приработок и премии распределяются с учетом коэффициента трудового участия (КТУ) | — | — | 4155 | 30,6 | 6420 | 41,7 | 8670 | 50,9 | 10966 | 59,5 | 12220 | 63,6 |
Удельный вес численности рабочих в бригадах 09 общей численности рабочих в 1980 г. составлял 43%, в 1981 г.—52, в 1982 г.—59, в 1983 г.—65, в 1984 г.—72, в 1985 г.—74%.
1 Hа 1 августе.
108
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ за период 1940—1985 гг.
(1940=100)
| 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1984 | 1985 |
Вся промышленность | 296 | 492 | 657 | 769 | 866 | 895 |
Тяжелая промышленность | 433 | 749 | 1058 | 1288 | 1470 | 1527 |
машиностроительный комплекс | 472 | 938 | 1419 | 1917 | 2334 | 2481 |
отрасли, производящие конструкционные материалы и химические продукты | 279 | 482 | 652 | 732 | 789 | 813 |
черная и цветная металлургия | 275 | 480 | 625 | 666 | 706 | 722 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 453 | 908 | 1344 | 1649 | 1953 | 2037 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно—бумажная промышленность | 221 | 348 | 450 | 493 | 563 | 583 |
промышленность строительных материалов | 364 | 678 | 896 | 946 | 1033 | 1058 |
топливно—энергетический комплекс | 206 | 369 | 522 | 575 | 648 | 649 |
электроэнергетика | 267 | 470 | 625 | 711 | 753 | 763 |
топливная промышленность | 193 | 374 | 544 | 589 | 590 | 586 |
Легкая промышленность | 213 | 292 | 359 | 416 | 445 | 457 |
Перерабатывающие отрасли, входящие в агропромышленный комплекс (пищевая промышленность) | 190 | 281 | 353 | 369 | 421 | 431 |
пищевкусовая | 151 | 210 | 255 | 278 | 318 | 325 |
мясная и молочная | 264 | 374 | 473 | 466 | 520 | 531 |
рыбная | 264 | 482 | 609 | 612 | 720 | 743 |
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ за период 1970—1985 гг.
(1970=100)
| 1975 | 1980 | 1984 | 1985 |
Вся промышленность | 134 | 156 | 176 | 182 |
Тяжелая промышленность | 141 | 172 | 196 | 204 |
машиностроительный комплекс | 151 | 204 | 249 | 264 |
отрасли, производящие конструкционные материалы и химические продукты | 135 | 152 | 164 | 169 |
черная и цветная металлургия | 130 | 139 | 147 | 150 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 148 | 182 | 215 | 224 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно—бумажная промышленность | 129 | 142 | 162 | 167 |
промышленность строительных материалов | 132 | 139 | 152 | 156 |
топливно—энергетический комплекс | 141 | 156 | 160 | 160 |
электроэнергетика | 133 | 151 | 160 | 162 |
топливная промышленность | 145 | 157 | 158 | 156 |
Легкая промышленность | 123 | 142 | 152 | 156 |
Перерабатывающие отрасли, входящие в агропромышленный комплекс (пищевая промышленность) | 125 | 131 | 150 | 153 |
пищевкусовая | 122 | 133 | 152 | 155 |
мясная и молочная | 126 | 124 | 139 | 142 |
рыбная | 126 | 127 | 149 | 154 |
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ за период 1980—1985 гг.
(1980=100)
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Вся промышленность | 103 | 305 | 109 | 113 | 117 |
Тяжелая промышленность | 103 | 105 | 110 | 114 | 119 |
машиностроительный комплекс | 105 | 109 | 115 | 122 | 129 |
отрасли, производящие конструкционные материалы и химические продукты | 102 | 100,3 | 104 | 108 | 111 |
черная и цветная металлургия | 99,9 | 99,7 | 103 | 106 | 108 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 105 | 107 | 113 | 118 | 123 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно—бумажная промышленность | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 |
промышленность строительных материалов | 102 | 103 | 106 | 109 | 112 |
топливно—энергетический комплекс | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 102 | 102 |
электроэнергетика | 100,4 | 101 | 102 | 106 | 107 |
топливная промышленность | 100 | 99,4 | 99,6 | 100,2 | 99,4 |
Легкая промышленность | 103 | 103 | 105 | 107 | 110 |
Перерабатывающие отрасли, входящие в агропромышленный комплекс (пищевая промышленность) | 102 | 105 | 111 | 114 | 117 |
пищевкусовая | 103 | 108 | 112 | 114 | 117 |
мясная и молочная | 100 | 100,9 | 107 | 112 | 114 |
рыбная | 104 | 108 | 113 | 118 | 121 |
В целом по промышленности в 1981—1985 гг. прирост производительности труда опережал повышение средней заработной платы. Прирост средней заработной платы на один процент прироста производительности труда за этот период составил 0,82, в 1985 г.—0,85.
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ за период 1940—1985 гг.
(1940=100)
| 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1984 | 1985 |
СССР | 296 | 492 | 657 | 769 | 866 | 895 |
РСФСР | 318 | 535 | 719 | 844 | 953 | 986 |
Украинская ССР | 251 | 405 | 524 | 586 | 654 | 672 |
Белорусская ССР | 279 | 487 | 696 | 874 | 1008 | 1061 |
Узбекская ССР | 232 | 314 | 394 | 436 | 449 | 471 |
Казахская ССР | 260 | 407 | 528 | 568 | 610 | 626 |
Грузинская ССР | 197 | 316 | 416 | 527 | 597 | 627 |
Азербайджанская ССР | 214 | 307 | 412 | 528 | 617 | 640 |
Литовская ССР | 260 | 424 | 572 | 663 | 769 | 794 |
Молдавская ССР | 213 | 300 | 387 | 448 | 533 | 527 |
Латвийская ССР | 450 | 789 | 1057 | 1231 | 1396 | 1449 |
Киргизская ССР | 222 | 375 | 480 | 537 | 618 | 637 |
Таджикская ССР | 193 | 257 | 305 | 331 | 344 | 351 |
Армянская ССР | 273 | 412 | 523 | 630 | 706 | 736 |
Туркменская ССР | 222 | 342 | 464 | 467 | 488 | 489 |
Эстонская ССР | 508 | 905 | 1234 | 1463 | 1625 | 1668 |
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ за период 1970—1985 гг.
(1970=100)
| 1975 | 1980 | 1984 | 1985 |
СССР | 134 | 156 | 176 | 182 |
РСФСР | 134 | 158 | 178 | 184 |
Украинская ССР | 129 | 145 | 162 | 166 |
Белорусская ССР | 143 | 179 | 207 | 218 |
Узбекская ССР | 126 | 139 | 143 | 150 |
Казахская ССР | 130 | 139 | 150 | 154 |
Грузинская ССР | 131 | 166 | 188 | 198 |
Азербайджанская ССР | 134 | 172 | 201 | 208 |
Литовская ССР | 135 | 157 | 182 | 185 |
Молдавская ССР | 129 | 149 | 177 | 175 |
Латвийская ССР | 134 | 156 | 177 | 183 |
Киргизская ССР | 128 | 143 | 165 | 170 |
Таджикская ССР | 119 | 129 | 134 | 137 |
Армянская ССР | 127 | 153 | 171 | 179 |
Туркменская ССР | 136 | 136 | 143 | 143 |
Эстонская ССР | 136 | 162 | 179 | 184 |
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ за период 1980—1985 гг.
(1980=100)
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
СССР | 103 | 105 | 109 | 113 | 117 |
РСФСР | 103 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Украинская ССР | 102 | 104 | 108 | 111 | 115 |
Белорусская ССР | 103 | 106 | 110 | 115 | 121 |
Узбекская ССР | 302 | 103 | 105 | 103 | 108 |
Казахская ССР | 102 | 101 | 104 | 107 | 110 |
Грузинская ССР | 104 | 106 | 109 | 113 | 119 |
Азербайджанская ССР | 106 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Литовская ССР | 104 | 107 | 111 | 116 | 120 |
Молдавская ССР | 100,4 | 107 | 115 | 119 | 118 |
Латвийская ССР | 103 | 106 | 109 | 113 | 118 |
Киргизская ССР | 104 | 106 | 109 | 115 | 119 |
Таджикская ССР | 103 | 102 | 102 | 104 | 106 |
Армянская ССР | 103 | 105 | 107 | 112 | 117 |
Туркменская ССР | 100,2 | 99,4 | 101 | 105 | 105 |
Эстонская ССР | 103 | 104 | 108 | 111 | 114 |
ТЕМПЫ РОСТА ПРОМЫШЛЕННО—ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ за период 1970—1985 гг.
| 1975 | 1980 | 1984 | 1985 |
Вся промышленность | 151 | 217 | 283 | 300 |
Тяжелая промышленность | 152 | 221 | 289 | 308 |
машиностроительный комплекс | 161 | 253 | 338 | 359 |
отрасли, производящие конструкционные материалы и химические продукты | 150 | 212 | 270 | 281 |
черная и цветная металлургия | 145 | 198 | 251 | 262 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 158 | 245 | 324 | 339 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно—бумажная промышленность | 145 | 199 | 247 | 258 |
промышленность— строительных материалов | 154 | 210 | 257 | 267 |
топливно—энергетический комплекс | 143 | 200 | 261 | 279 |
электроэнергетика | 142 | 190 | 233 | 247 |
топливная промышленность | 143 | 212 | 296 | 321 |
Легкая промышленность | 145 | 198 | 248 | 261 |
Перерабатывающие отрасли, входящие в агропромышленный комплекс (пищевая промышленность) | 143 | 188 | 232 | 242 |
пищевкусовая | 142 | 182 | 222 | 231 |
мясная к молочная | 150 | 205 | 258 | 270 |
рыбная | 144 | 188 | 234 | 244 |
ТЕМПУ РОСТА ПРОМЬШШЕННО—ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ за период 1960—1985 гг.
(по предприятиям, состоящим на самостоятельном балансе; 1980=100)
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Тяжелая промышленность | 107 | 115 | 122 | 130 | 137 |
машиностроительный комплекс | 108 | 117 | 125 | 133 | 142 |
отрасли, производящие конструкционные материалы и химические продукты | 106 | 113 | 120 | 126 | 131 |
черная и цветная металлургия | 106 | 114 | 120 | 126 | 131 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 107 | 115 | 122 | 130 | 136 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно—бумажная промышленность | 106 | 112 | 119 | 123 | 128 |
промышленность строительных материалов | 105 | 109 | 114 | 119 | 123 |
топливно—энергетический комплекс | 107 | 115 | 123 | 130 | 139 |
электроэнергетика | 106 | 112 | 118 | 123 | 130 |
топливная промышленность | 108 | 118 | 129 | 140 | 151 |
Легкая промышленность | 105 | 111 | 120 | 127 | 131 |
Перерабатывающие отрасли, входящие в агропромышленный комплекс (пищевая промышленность) | 106 | 112 | 121 | 129 | 134 |
пищевкусовая | 106 | 113 | 123 | 135 | 141 |
мясная и молочная | 105 | 112 | 121 | 126 | 129 |
рыбная | 106 | 112 | 117 | 123 | 128 |
ТЕМПЫ РОСТА ПРОМЫШЛЕННО—ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ за период 1980—1985 гг.
(1980=100)
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Вся промышленность | 107 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Тяжелая промышленность | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 |
машиностроительный комплекс | 108 | 116 | 125 | 134 | 142 |
отрасли, производящие конструкционные материалы и химические продукты | 106 | 114 | 120 | 127 | 132 |
черная к цветная металлургия | 106 | 114 | 120 | 127 | 132 |
химическая к нефтехимическая промышленность | 108 | 116 | 123 | 132 | 138 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно—бумажная промышленность | 106 | 112 | 120 | 125 | 130 |
промышленность строительных материалов | 105 | 111 | 117 | 123 | 127 |
топливно—энергетический комплекс | 107 | 114 | 123 | 131 | 140 |
электроэнергетика | 106 | 111 | 117 | 123 | 130 |
топливная промышленность | 108 | 118 | 130 | 140 | 152 |
Легкая промышленность | 106 | 113 | 119 | 126 | 132 |
Перерабатывающие отрасли, входящие в агропромышленный комплекс (пищевая промышленность) | 105 | 111 | 117 | 124 | 129 |
пищевкусовая | 104 | 110 | 116 | 122 | 127 |
мясная и молочная | 106 | 113 | 120 | 126 | 132 |
рыбная | 106 | 112 | 118 | 125 | 130 |
