Именины макарий: Именины Макар Значение имени Макар * День ангела Макар
Содержание
Именины Макар Значение имени Макар * День ангела Макар
Значение: «Счастливый», «блаженный»
Происхождение: Это имя произошло от древнегреческого «макариос».
Покровитель имени — Макарий Египетский. Он не был знатного происхождения, в юности он служил пастухом, а затем 60 лет прожил в пустыне. На 40-м году жизни рукоположен пресвитером, после чего совершал богослужения среди многочисленных учеников
Характер:
Макарам с рождения дается многое то, о чем другие мечтают на протяжении долгих лет. К сожалению, не все Макары способны по достоинству оценить этот дар, поэтому он нередко растрачивается впустую.
Это способные и вместе с тем упрямые дети с переменчивым характером. Они добры, исполнительны и общительны, у них много друзей, из-за которых они часто попадают в неприятные истории. Трудолюбивы и неконфликтны, благодаря этому в основном и добиваются того, чего хотят.
«Зимние» — более замкнутые, они «поборники прогресса», но мало кому удается осуществить свою мечту. Под горячую руку им лучше не попадаться, правда, они быстро отходят. Молчуны, охотнее слушают других.
Любят, чтобы в семье было много детей, но часто первый брак бывает неудачным.
Макары — хорошие мастера. Успешно работают каменщиками, штукатурами, кровельщиками, кузнецами, однако среди них есть и музыканты, и педагоги, и военачальники. Предпочитают работать самостоятельно, без помощников.
Не торопятся с выводами и поэтому не допускают серьезных ошибок. Гостеприимны, но сами ходить в гости не любят.
Приготовьте вкусное праздничное блюдо, например, рулетики из сельди!
- Фоносемантика: Слово Макар производит впечатление чего-то хорошего, тяжелого, мужественного, холодного, могучего, большого
- Талисман: Астра
- Цвет: Изумрудный
- Камень: Оникс
- Знак зодиака: Имя подходит Овнам, Львам, Скорпионам и Тельцам
- Гармоничные отношения с обладателями имени: Анна, Евгения, Елена, Ольга
- Придется потрудиться, строя отношения с обладателями имени: Ирина, Олеся, Инга
- Именины: 5 января,
12 января,
23 января,
25 января,
27 января,
1 февраля,
4 февраля,
5 февраля,
18 февраля,
21 февраля,
1 марта,
4 марта,
12 марта,
30 марта,
5 апреля,
9 апреля,
14 апреля,
14 мая,
26 мая,
27 мая,
28 мая,
31 мая,
4 июня,
8 июня,
10 июня,
23 июня,
7 августа,
22 августа,
24 августа,
31 августа,
4 сентября,
10 сентября,
12 сентября,
19 сентября,
20 сентября,
28 сентября,
2 октября,
5 октября,
11 октября,
18 октября,
19 октября,
24 октября,
25 октября,
12 ноября,
29 ноября,
3 декабря,
29 декабря (почему
столько дат?)
Именины Макара 👼 по церковному календарю
Полное имя: | Макар |
Церковное имя: | Макарий |
Значение имени: | от древнегреческого «макариос» — «благославенный», «блаженный», «счастливый» |
Ближайшие именины Макара
29 ноября | Макарий Соловьев , священномученик, иерей Новомученик, 2000 ? |
Даты именин Макара в 2022 году по православному календарю
Святые с именем Макар в 2022 году почитаются 53 раза. Одна из этих дат – День Ангела человека, носящего имя Макар.
Январь | ||
5 января | Макарий Миронов , священномученик, иеромонах Новомученик, 2000 ? | |
12 января | Макарий , митрополит, Московский и всея Руси | |
23 января | Макарий Писемский , преподобный | |
25 января | Макарий | |
27 января | Макарий Синайский , преподобномученик | |
Февраль | ||
1 февраля | Макарий Римлянин , Новгородский, преподобный | |
Макарий Великий , Египетский, пресвитер | ||
Макарий Александрийский , Новый, Градский, преподобный, иеромонах | ||
Макарий Печерский , диакон | ||
Макарий Печерский , постник | ||
4 февраля | Макарий Жабынский , Белевский, иеросхимонах | |
18 февраля | Макарий Аназарвский , мученик | |
21 февраля | Макарий , епископ, Пафский | |
Март | ||
1 марта | Макарий (Невский , Парвицкий), митрополит, Московский и Коломенский | |
4 марта | Макарий Антиохийский , Мавританский, священномученик, пресвитер | |
12 марта | Макарий , епископ, Иерусалимский | |
30 марта | Макарий Калязинский , преподобный, игумен | |
Апрель | ||
5 апреля | Макарий Квиткин , священномученик, протоиерей Новомученик, 2000 ? | |
9 апреля | Макарий | |
14 апреля | Макарий Пеликитский , исповедник, игумен | |
Май | ||
14 мая | Макарий Киевский , священномученик, митрополит | |
26 мая | Макарий Каневский , Пинский, Овручский, Переяславский, священномученик, архимандрит (перенесение мощей) | |
Макарий Глушицкий , преподобный, игумен | ||
Макарий Телегин , священномученик, иеромонах Новомученик, 2000 ? | ||
27 мая | Макарий , епископ | |
31 мая | Макарий Алтайский Глухарев , преподобный, архимандрит | |
Июнь | ||
4 июня | Макарий , священномученик, пресвитер | |
8 июня | Макарий Калязинский , преподобный, игумен (обретение мощей) | |
10 июня | Макарий Моржов , священномученик, иером Новомученик, 2001 ? | |
23 июня | Макарий Глухарев , Алтайский, преподобный, архимандрит | |
Август | ||
7 августа | Макарий Желтоводский , Унженский, преподобный | |
22 августа | Макарий Оредежский , преподобный | |
24 августа | Макарий , мученик | |
31 августа | Макарий Пеликитский , исповедник, игумен | |
Сентябрь | ||
4 сентября | Макарий Гневушев , священномученик, епископ, Орловский Новомученик, 2000 ? | |
12 сентября | Макарий Сербский , святитель, патриарх | |
19 сентября | Макарий Александрийский , мученик, гражданин | |
Макарий Мелитинский , мученик | ||
20 сентября | Макарий Оптинский , преподобный | |
Макарий Каневский , Пинский, Овручский, Переяславский, священномученик, архимандрит | ||
28 сентября | Макарий Солунский , преподобномученик | |
Октябрь | ||
2 октября | Макарий Высокоезерский , преподобный | |
5 октября | Макарий Жабынский , Белевский, иеросхимонах | |
11 октября | Макарий , постник Печерский, преподобный | |
18 октября | Макарий Невский , Московский, Алтайский, святитель, митрополит | |
Макарий Московский , святитель, митрополит | ||
19 октября | Макарий Афонский , преподобномученик | |
24 октября | Макарий Оптинский , преподобный | |
25 октября | Макарий Глушицкий , преподобный, игумен | |
Ноябрь | ||
12 ноября | Макарий , мученик | |
29 ноября | Макарий Соловьев , священномученик, иерей Новомученик, 2000 ? | |
Декабрь | ||
3 декабря | Макарий Кармазин , священномученик, епископ, Днепропетровский Новомученик, 2000 ? | |
29 декабря | Макарий Смирнов , священномученик, иером Новомученик, 2000 ? |
Поздравления Макара с именинами
Макар, с именинами! Счастье
Пусть войдет поскорей в твою жизнь.
Стороной пусть обходят ненастья.
Достигай, развивайся, стремись!Ждет пусть радостных много моментов
И в сердечных делах, и в карьере.
Желаю получать от всех комплименты
И счастливым был на все сто, в полной мере.Дорогой Макар!
Сердечно поздравляем тебя с именинами и желаем всего самого наилучшего. Пусть тебя всегда окружают близкие друзья, любимая жена и самые лучшие дети. Пусть уютный мир твоей жизни приносит тебе только счастье и добро!
Читать все поздравления (5)
Что подарить на именины
Киот для икон. Украшенный росписью или резьбой киот послужит отличным хранилищем для икон в домашних условиях. Также такой предмет будет служить украшением интерьера.
Нож сомелье. Любитель вина оценит полученный в подарок нож сомелье. Этот предмет отлично впишется в домашний бар, станет полезным предметом в путешествии.
Молитва святому, имя которого носишь
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Макар, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.
Именины по именам
АаронАвгустинаАвдейАгатаАглаяАгнияАгриппинаАдамАдрианАзаАзатАифалАкакийАкилинаАкимАлевтинаАлександрАлександраАлексейАленаАлимАллаАнастасияАнатолийАнгелинаАндрейАнисияАннаАнтонАнтонинаАнфисаАполлинарияАполлонАриаднаАринаАристархАркадийАрсенийАрсенияАртемАрхипАфанасийАхмедБогданБорисВадимВалентинВалентинаВалерийВалерияВарвараВарфоломейВасилийВасилисаВениаминВераВероникаВикторВикторияВиринеяВиталийВладимирВладиславВольдемарВсеволодВячеславГавриилГалинаГеннадийГеоргийГерманГлафираГлебГликерияГордейГригорийДавидДаниилДарьяДементийДемидДемьянДенисДжулияДинараДмитрийДоминикаЕваЕвгенийЕвгенияЕвдокияЕвлалияЕвстолияЕгорЕкатеринаЕленаЕлизаветаЕлизарЕлисейЕмельянЕремейЕфимЕфросиньяЗахарЗинаидаЗлатаЗояИбрагимИванИваннаИгнатИгорьИисусИларияИлларионИлонаИльяИннаИннокентийИосифИраидаИраклийИринаИсмаилИяКалерияКапитолинаКатаринаКираКириллКириллаКлавдияКлимКонстантинКристинаКсенияКузьмаЛаврентийЛарисаЛевЛеонЛеонидЛеониллаЛеонтийЛидияЛукаЛукьянЛюбовьЛюдмилаЛюцияМагдалинаМакарМаксимМаксимилианМаргаритаМарианнаМаринаМарияМаркМартаМартинМарфаМатвейМатренаМеланияМилицаМиронМирраМитрофанМихаилМстиславНадеждаНазарНатальяНеонилаНесторНикаНикитаНиколайНилНинаНоннаОксанаОлегОльгаОстапПавелПелагеяПетрПлатонПотапПрасковьяПрохорПульхерияРаисаРафаэльРиммаРодионРоманРостиславРуфинаСабинаСавваСавелийСаломеяСамсонСамуилСараСветланаСвятославСевастьянСеменСерафимСерафимаСергейСимонСоломонСофияСтаниславСтепанСтефанияСюзаннаТаисияТамараТарасТатьянаТеодорТимофейТихонТрофимУльянаУстиньяФаинаФевронияФедорФеклаФеликсФилиппФомаФотинияХаритонЭмилияЭмильЭммануилЭрастЮлианЮлианаЮлийЮлияЮрийЮстинаЯковЯнЯнаЯрополкЯрослав |
День памяти Святого Макариоса Великого
19 января Элладская Православная Церковь отмечает праздник Святого Макариоса Великого.
Святой Макарий Великий Египетский родился в начале четвертого века в селении Птинапор в Египте. По желанию родителей он вступил в брак, но вскоре овдовел. Похоронив жену, Макарий сказал себе: «Внимай, Макарий, и береги душу свою. Это правильно, что ты оставляешь мирскую жизнь».
Господь наградил святого долголетием, но с этого времени память о смерти постоянно была с ним, побуждая его к подвигам молитвы и покаяния. Он стал чаще бывать в храме Божием и глубже погружаться в Священное Писание, но своих престарелых родителей не оставлял, исполняя таким образом заповедь о почитании родителей.
Пока не умерли родители, преподобный Макарий употребил остатки своего имущества на помощь им и стал усердно молиться, чтобы Господь указал ему проводника на пути к спасению. Господь послал ему опытного старца, который жил в пустыне недалеко от села. Старец принял юношу с любовью, наставил его в духовной науке бодрствования, поста и молитвы, научил ремеслу плетения корзин. Построив отдельную келью недалеко от своей, старец поселил в ней своего ученика.
Святой Макарий совершил множество исцелений. Люди стекались к нему из разных мест за помощью и советом, прося его святых молитв. Все это нарушало покой святого. Поэтому он выкопал глубокую пещеру под своей кельей и спрятался там для молитвы и размышления.
Преподобный Макарий достиг такого дерзновения пред Богом, что по его молитвам Господь воскресил мертвых. Несмотря на достижение таких высот святости, он продолжал сохранять свое необыкновенное смирение.
Молитва преподобного Макария многих спасала в тяжелых жизненных обстоятельствах, сохраняла от бед и искушений. Благоволение его было так велико, что о нем говорили: «Как Бог видит весь мир, а грешников не наказывает, так и авва Макарий покрывает немощи ближнего своего, которых он как бы видел, не видя, и слышал, не слыша».
Монах дожил до девяноста лет. Незадолго до кончины ему явились святые Антоний и Пахомий, принесшие радостную весть о его уходе в вечную жизнь через девять дней. Поручив своим ученикам хранить монашеский устав и традиции отцов, он благословил их и стал готовиться к смерти. Святой Макарий отошел ко Господу со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».
Чудеса и видения блаженного Макария описаны в книге пресвитера Руфина, а его житие составлено святителем Серапионом, епископом Тмунтисским (Нижний Египет), одним из видных деятелей Церкви четвертого века. Его святые мощи находятся в городе Амальфи, Италия.
Сегодня также День именин Макариоса, Макарии.
Крония Полла!
Теги:
Агиос Макариос, история Греции, греческое православие, греческая православная церковь, греческая религия, Макариос, именины, святой Макарий
греческих именин 2021 года с начальной буквой М
добавляйте именины на свои страницы халява для веб-мастеров : Каждый день вы можете автоматически и точно показывать, чьи сегодня именины. Выберите и скопируйте HTML-код шаблона, который эстетически подходит вашему сайту отсюда , и вставьте его на свои HTML-страницы. Это абсолютно бесплатно и без каких-либо других обязательств с вашей стороны !!!. |
O | & NBSP | & NBSP | & NBSP | & NBSP | & NBSP | & NBSP | )0053 | 24 | September |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITIS (Mitis) | 0 | not known |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITON (Miton) | 0 | not known |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИТРОДОРА (Митродора) | 10 | Сентябрь |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
not known |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITROKLIS (Mitroklis) | 0 | not known |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNIMOSYNI (Mnimosyni) | 0 | not known |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНИСИКЛИС (Мнисиклис) | 0 | неизвестно |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОДЕСТОС 50 6 603 | 0063 December |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONICA (Monika, Monique, Mona) | 15 | June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORFEAS (Morfeas) | 0 | not known |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morfoula (Morfoula) | 6 | август | & NBSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моисей (Moisis, Moses) | 4 | сентября0053 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSHINA (Moshina) | 0 | not known |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSHO (Moshoula) | 1 | September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTHER’S DAY ( *) (День Матери) | май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousaios (Mousaios) | 0 | Неизвестно | 1 & NBSP. 0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYGDONIOS (Mygdonios) | 28 | December |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYKINI (Mykini) | 0 | not known |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYLLIAS (Myllias) | 0 | Неизвестно | & NBSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mynis (Mynis) | 0 | Неизвестно | & NBSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& NBSP | & NBSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
