Календарь праздники 2020: Как россияне будут работать и отдыхать в 2020 году
Содержание
Праздничные и выходные дни в 2020 году / Новости общества Красноярска и Красноярского края / Newslab.Ru
Что может быть приятнее для россиян, чем законный отдых от рабочих будней? Лучше всего — продолжительный, чтобы устроить мини-отпуск на большие праздники. Newslab подготовил удобный календарь праздничных и выходных дней в России в 2020 году.
16.07.2019
В 2020 году в России официальными выходными считаются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 22 апреля — голосование по поправкам в Конституцию РФ;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
В Новый год жителей России ждет девятидневный отдых с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года, затем трехдневный отдых с 22 по 24 февраля и еще три дня отдыха с 7 по 9 марта.
22 апреля (в среду) россиян ждет выходной в связи с голосованием по поправкам в Конституцию РФ.
Майские каникулы в 2020 году по традиции будут длинными: с пятницы 1 мая по вторник 5 мая (5 дней в честь Праздника весны и труда). А на День Победы — три дня с субботы 9 мая по понедельник 11 мая.
На День независимости России в 2020 году предстоит отдыхать три дня — с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня. И всего один день — 4 ноября (среда) на День народного единства.
В эти дни мы будем отдыхать в 2020 году:
- с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года
- с 22 по 24 февраля
- с 7 по 9 марта
- с 1 по 5 мая
- c 9 по 11 мая
- с 12 по 14 июня
- 4 ноября
Перенос выходных и праздничных дней:
- 4 и 5 января (суббота и воскресенье) на 4 и 5 мая (понедельник и вторник)
Календарь праздничных и выходных дней в 2021 году
Ссылки по теме:
-
Новые законы для водителей, пенсионеров и дольщиков: как изменится жизнь россиян -
График отключения воды в Красноярске в 2019 году
Поделиться
84
2
Обсудить на форуме
Новый год
Работа и зарплата
Полезные штуки
Календари праздников — Thunderbird
У нас есть файлы праздничных календарей, доступные для загрузки. Вы можете либо загрузить и импортировать их в Lightning, либо просто подписаться на эти календари, скопировав их URL, а затем добавив как новые файлы удалённого календаря. Дополнительную информацию об установке праздничного календаря можно найти в статье Добавление праздничного календаря.
Вы можете также найти календари для подписки на iCalShare.com.
- A
- B
- C
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- R
- S
- T
- U
Праздники в Algeria, создано Imad Tbahriti
2007-2020
Праздники в Australia, создано RGreyman
2021-2022
Праздники в Austria, создано boe
2010-2025
Праздники в Belgium, создано Hubertus Verdonck
2011-2022
Праздники в Bolivia, создано Rebelde Boliche
2010-2020
Праздники в Brazil, создано Henrique Faria
2009-2020
Праздники в Bulgaria, создано Georgi D. Sotirov
2009 and beyond
Праздники в Canada, создано Sigurd Schmidt
2012-2020
Праздники в Colombia, создано Mauricio Sanchez
2020-2050
Праздники в Costa Rica, создано Gerardo Tovar
2012-2020
Праздники в Croatia, создано Domagoj Debic
2009-2017
Праздники в Czech, создано Martin Matula, Matěj Cepl, Peter Habcak
2007-2020
Праздники в Finland (Finnish), создано Magnus Melin
2007-2024
Праздники в Finland (Swedish), создано Magnus Melin
2007-2024
Праздники в Flanders, создано Hubertus Verdonck
2011-2021
Праздники в France, создано danfra
2010-2030
Праздники в Germany, создано Hagen Halbach
2010-2025
Праздники в Greece, создано Hans Kleiner
2015-2020
Праздники в Haiti, создано Sheila Laplanche
Праздники в Hungary, создано spiraldancing, tozo
2015-2060
Праздники в Iceland, создано Kristjan Bjarni Gudmundsson
2021-2060
Праздники в Ireland, создано Tom Condon
2014-2021
Праздники в Italy, создано Gianni Luppi/Gianfranco Balza
2000-2030
Праздники в Japan, создано Atsushi Sakai
2007-2022
Праздники в Kazakhstan (English), создано Yuriy Gural
2015-present
Праздники в Kazakhstan (Russian), создано Yuriy Gural
2015-present
Праздники в Liechtenstein, создано boe
2010-2025
Праздники в Lithuania, создано joshas
2020-2025
Праздники в Morocco, создано Tarik El Maniani
Праздники в Netherlands, создано Pander, RobJE
2010-2050
Праздники в Netherlands (English), создано Pander
2010-2050
Праздники в Netherlands (French), создано Pander
2010-2050
Праздники в Netherlands (German), создано Pander
2010-2050
Праздники в Nicaragua, создано phurtado1112
2015-2020
Праздники в Norway, создано Håvard Wigtil
2009-2020
Праздники в Pakistan, создано Umar Toseef
2007-2020
Праздники в Poland, создано Artur Majcherczak
2015-2030
Праздники в Portugal, создано Nuno Rua
2001-2030
Праздники в Russia, создано Alexander L. Slovesnik
2010-2020
Праздники в Singapore, создано Singapore Ministry of Manpower
2021
Праздники в Singapore, создано Singapore Ministry of Manpower
2022
Праздники в Slovakia, создано Branislav Rozbora
2009-2025
Праздники в Slovenia, создано Klemen Robnik, Peter Klofutar
2012-2022
Праздники в South Africa, создано Malcolm McLean
2013-2021
Праздники в South Korea, создано Marcus Yoo
2000-2020
Праздники в Spain, создано forolinux
2021
Праздники в Sweden, создано Erik Lundin
2020-2029
Праздники в Switzerland, создано boe
2010-2025
Праздники в Trinidad and Tobago, создано Joe
2015-2025
Праздники в UK [All], создано KR304
2021-2030
Праздники в UK [England & Wales], создано KR304
2021-2030
Праздники в UK [Northern Ireland], создано KR304
2021-2030
Праздники в UK [Scotland], создано KR304
2021-2030
Праздники в USA, создано Thomas Kelley
2020-2030
Праздники в Ukraine, создано Kostya Nesterenko
2014-2020
Праздники в Uruguay, создано Gonzalo Alvarez
2011-2021
Если вы хотите отправить нам файлы календарей, выполните следующие действия:
- Создайте новый локальный календарь, например, «Праздники в $Country$».
- Добавьте различные праздники в вашей стране в этот локальный календарь.
- Щёлкните правой кнопкой мыши по этому календарю и выберите «Экспортировать календарь». Пожалуйста, используйте формат iCalendar (ics).
- Создайте Pull Request или Issue в репозитории веб-сайта и приложите ваш файл праздников.
Академический и административный календарь на 2020–2021 годы
Последнее обновление: 22 октября 2021 г. 13:46:30 PDT
Оставить отзыв
См. утвержденный UCSD академический календарь на 2020–2021 годы.
Чтобы просмотреть другие календарные годы (прошлые и будущие), см. меню.
Примечание: Ссылка на версию этого календаря для печати (PDF).
Осень 2020* | |
---|---|
Осенний квартал начинается | Понедельник, 28 сентября |
Начало инструкции | Четверг, 1 октября |
Праздник Дня ветеранов | Среда, 11 ноября |
День благодарения | Четверг – пятница, 26–27 ноября |
Конец инструкции | Пятница, 11 декабря |
Выпускные экзамены | Суббота – суббота, 12–19 декабря |
Осенний квартал заканчивается | Суббота, 19 декабря |
Зимние каникулы | Четверг – пятница, 24–25 декабря |
Новый год | четверг – пятница, 31 декабря – 1 января |
— 49 дней обучения — | |
— 60 дней в квартале — | |
Зима 2021 | |
Зимний квартал начинается | Понедельник, 4 января |
Начало обучения | Понедельник, 4 января |
Мартин Лютер Кинг-младший Холидей | Понедельник, 18 января |
День президентов | Понедельник, 15 февраля |
Конец инструкции | Пятница, 12 марта |
Выпускные экзамены | Суббота – суббота, 13–20 марта |
Конец зимнего квартала | Суббота, 20 марта |
— 48 дней обучения — | |
— 55 дней в квартале — | |
Весна 2021 | |
Весенний квартал начинается | Среда, 24 марта |
Сезар Чавес Холидей | Пятница, 26 марта |
Начало обучения | Понедельник, 29 марта |
Празднование Дня памяти | Понедельник, 31 мая |
Конец инструкции | Пятница, 4 июня |
Выпускные экзамены | Суббота – пятница, 5–11 июня |
Конец весенней четверти | Пятница, 11 июня |
Начальные программы | Суббота – воскресенье, 12–13 июня |
— 49 дней обучения — | |
— 58 дней в квартале — | |
Летняя сессия I 2021 | |
Начало обучения | Понедельник, 28 июня |
Празднование Дня национальной независимости 19 июня | Понедельник, 28 июня |
Праздник Дня Независимости | Понедельник, 5 июля |
Конец инструкции | Пятница, 30 июля |
Выпускные экзамены | Пятница – суббота, 30-31 июля |
Летняя сессия II 2021 | |
Начало обучения | Понедельник, 2 августа |
Конец инструкции | Пятница, 3 сентября |
Выпускные экзамены | Пятница — суббота, 3-4 сентября |
День труда Праздник | Понедельник, 6 сентября |
Летняя специальная сессия 2021 | |
Информацию о датах и сроках проведения специальных сессий см. в календаре летней сессии или расписании занятий | Зависит от класса |
День Независимости выходной: понедельник, 5 июля 2021 г.
День труда: Понедельник, 6 сентября 2021 г.
* Все даты на осень 2020 года соответствуют Политике UCOP в отношении конфликтов в связи с религиозными праздниками.
Если вы используете Outlook, вы можете загрузить файл calendar.ics на 2020–2021 годы и добавить эти праздники в свой календарь.
Инструкции
- Щелкните ссылку calendar.ics.
- Сохраните файл .ics на своем компьютере.
- Перейдите в Outlook и щелкните вкладку «Файл» > «Открыть» > «Импорт».
- Выделите Импортируйте файл iCalendar (.ics) или vCalendar (.vcs) и нажмите Далее.
- Перейдите к только что сохраненному файлу.
- Нажмите ОК.
- Выберите Открыть как новый , чтобы создать отдельный календарь праздников, или Импорт , чтобы импортировать праздники в существующий календарь.
Праздники 2020 – США
Ниже приведены праздников США на календарный год 2020 .
Год изменения:
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030
Изменить страну:
ArgentinaAustraliaAustriaBelarusBelgiumBoliviaBrazilBulgariaCanadaChileChinaColombiaCroatiaCzech RepublicDenmarkEcuadorEgyptFinlandFranceGermanyGreeceHong KongHungaryIndiaIndonesiaIrelandIsraelItalyJapanMexicoNew ZealandNorwayParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalRomaniaRussiaSaudi ArabiaSerbiaSingaporeSlovakiaSouth AfricaSpainSwedenSwitzerlandThailandTurkeyUkraineUnited KingdomUnited StatesVenezuelaVietnam
Дата | Праздник | Детали | # Дни | ||
---|---|---|---|---|---|
— Январь 2020 — | |||||
1 Янв — Ср | Новый год 2020 | Федеральный праздник | -1080 | ||
6 января — понедельник | Крещение 2020 | Кристиан | -1075 | ||
7 января — вторник | Православное Рождество 2020 | Православный | -1074 | ||
14 января — вторник | Православный Новый год 2020 | Orthodox | -1067 | ||
Jan 15 — Wed | Makar Sankranti 2020 | Hindu | -1066 | ||
Jan 20 — Mon | День Мартина Лютера Кинга 2020 | Федеральный праздник | -1061 | ||
25 января — сб | Китайский Новый год 2020 | Observance | -1056 | ||
— February 2020 — | |||||
Feb 1 — Sat | National Freedom Day 2020 | Observance | -1049 | ||
Feb 2 — Sun | День сурка 2020 | Празднование | -1048 | ||
7 февраля — пятница | Красный день национальной одежды 2020 | Observance | -1043 | ||
Feb 10 — Mon | Tu B’Shevat 2020 | Jewish | -1040 | ||
Feb 12 — Wed | Lincoln’s Birthday 2020 | Observance | -1038 | ||
14 фев — пт | День святого Валентина 2020 | Соблюдение | -1036 | ||
17 фев — пн | Presidents’ Day 2020 | Federal Holiday | -1033 | ||
Feb 21 — Fri | Maha Shivaratri 2020 | Hindu | -1029 | ||
Feb 25 — Tues | Марди Гра 2020 | Кристиан | -1025 | ||
26 фев — ср | Великий пост 2020 | Кристиан | -1024 | ||
Feb 26 — Wed | Ash Wednesday 2020 | Christian | -1024 | ||
— March 2020 — | |||||
Mar 2 — Mon | Read Across America Day 2020 | Observance | -1019 | ||
Mar 6 — Fri | Employee Appreciation Day 2020 | Observance | -1015 | ||
8 марта — вс | Летнее время – с 2020 г. | Daylight Saving | -1013 | ||
Mar 10 — Tues | Purim 2020 | Jewish | -1011 | ||
Mar 10 — Tues | Holi 2020 | Hindu | -1011 | ||
17 марта — вторник | День Святого Патрика 2020 | Соблюдение | -1004 | ||
20 марта — пятница | Весна — Весеннее равноденствие 2020 | Season | -1001 | ||
Mar 22 — Sun | Isra and Mi’raj 2020 | Muslim | -999 | ||
— April 2020 — | |||||
1 апреля — среда | День смеха 2020 | Соблюдение | -989 | ||
Apr 2 — Thurs | Rama Navami 2020 | Hindu | -988 | ||
Apr 5 — Sun | Palm Sunday 2020 | Christian | -985 | ||
Apr 9 — Чт | Лейлат аль Бараат 2020 | Мусульманин | -981 | ||
9 апреля — Чт | Песах — начало 2020 г. | еврей | -981 | ||
Apr 9 — Thurs | Maundy Thursday 2020 | Christian | -981 | ||
Apr 10 — Fri | Good Friday 2020 | Observance | -980 | ||
Apr 11 — Сб | Страстная суббота 2020 | Христианин | -979 | ||
12 апреля — Вс | Пасха 2020 | Кристиан | -978 | ||
апреля 13 — понедельник | Пасхальный понедельник 2020 | Кристиан | -977 | ||
13-977 | |||||
13-977 | |||||
13-977 | |||||
13-977 | |||||
13-977 | |||||
. 977 | |||||
15 апр — ср | Налоговый день 2020 | Соблюдение | -975 | ||
Песах — последний день 2020 | Jewish | -974 | |||
Apr 17 — Fri | Orthodox Good Friday 2020 | Orthodox | -973 | ||
Apr 19 — Sun | Orthodox Easter 2020 | Orthodox | -971 | ||
21 апреля — вт | Йом Хашоа 2020 | Еврейский | -969 | ||
Апрель 21 — Вторник | Национальный библиотечный день 202016 | апрель 21 — Вторник | 1119 | ||
апрель 21 — Вторник | 111. 0022 | Observance | -969 | ||
Apr 22 — Wed | Administrative Professionals Day 2020 | Observance | -968 | ||
Apr 22 — Wed | День Земли 2020 | Observance | -968 | ||
Apr 23 — Thurs | Take our Daughters and Sons to Work Day 2020 | Observance | -967 | ||
24 апреля — пятница | День беседки 2020 | Соблюдение | -966 | ||
24 апр — пт | Рамадан начинается в 2020 году | Мусульманин | -966 | ||
— Май 2020 — | |||||
1 мая — Пт | Первомай 2020 | Празднование | -959 | ||
5 мая — вторник | Синко де Майо 2020 | Соблюдение | -955 | ||
6 мая — среда | Национальный день медицинской сестры 2020 | Празднование | -954 | 6 | Национальный день молитвы 2020 | Соблюдение | -953 |
10 мая — вс | День матери 2020 | Празднование | -950 | ||
12 мая — 9 вторник0022 | LAG BAOMER 2020 | Еврейский | -948 | ||
мая 15 — FRI | Мировой офицер. | День Вооруженных Сил 2020 | Соблюдение | -944 | |
мая 19 -Вт | Laylat Al Qadr 2020 | Муслим | -941 | ||
-941 | |||||
May 21 — Thurs | Ascension Day 2020 | Christian | -939 | ||
May 22 — Fri | National Maritime Day 2020 | Observance | -938 | ||
May 24 — Sun | Ид аль-Фитр 2020 | Мусульманин | -936 | ||
25 мая — Пн | День памяти 2020 | Федеральный праздник | -935 | ||
May 29 — Fri | Shavuot 2020 | Jewish | -931 | ||
May 31 — Sun | Pentecost 2020 | Christian | -929 | ||
— июнь 2020 г. — | |||||
июнь 1 — понедельник | Уайт понедельник 2020 | Кристиан | -928 | ||
JUN 6 — SAT | DAN 202019 | ||||
JUN 6 -SAT | 192019 | ||||
JUN 6 -SAT | 192019 | ||||
JUN 6 -SAT | 9 | ||||
JUN 6 -SAT | 192019 | ||||
.0022 | Observance | -923 | |||
Jun 11 — Thurs | Corpus Christi 2020 | Christian | -918 | ||
Jun 14 — Sun | День флага 2020 | Соблюдение | -915 | ||
20 июня — сб | Лето — Летнее солнцестояние 2020 | Сезон | -909 | ||
21 июня — вс | День отца 2020 | Observance | -908 | ||
Jun 23 — Tues | Rath Yatra 2020 | Hindu | -906 | ||
— July 2020 — | |||||
Jul 4 — Sat | День независимости 2020 | Государственный праздник | -895 | ||
26 июля — вс | Parents Day 2020 | Observance | -873 | ||
Jul 30 — Thurs | Tisha B’Av 2020 | Jewish | -869 | ||
Jul 30 — Thurs | Day of Arafat 2020 | Muslim | -869 | ||
Jul 31 — Fri | Eid al-Adha 2020 | Muslim | -868 | ||
— August 2020 — | |||||
2 августа — вс | День дружбы 2020 | Observance | -866 | ||
Aug 3 — Mon | Raksha Bandhan 2020 | Hindu | -865 | ||
Aug 10 — Mon | Krishna Janmashtami 2020 | Hindu | — 858 | ||
15 авг — сб | Успение Пресвятой Богородицы 2020 | Христианин | -853 | ||
Aug 19 — Wed | National Aviation Day 2020 | Observance | -849 | ||
Aug 21 — Fri | Muharram 2020 | Muslim | -847 | ||
Aug 21 — Пт | Ganesh Chaturthi 2020 | HINDU | -847 | ||
август 21 — FRI | День пожилых граждан 2020 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 1111111 -847 | . 0012 | |
26 августа — среда | День равенства женщин 2020 | Observance | -842 | ||
Aug 29 — Sat | Ashura 2020 | Muslim | -839 | ||
— September 2020 — | |||||
7 сентября — понедельник | День труда 2020 | Федеральный праздник | -830 | ||
Sep 11 — Fri | Patriot Day 2020 | Observance | -826 | ||
Sep 13 — Sun | National Grandparents Day 2020 | Observance | -824 | ||
17 сентября — четверг | День гражданства Конституции 2020 | Соблюдение | -820 | ||
19 сентября — сб | Рош ха-Шана 2020 | Еврейская | -818 | ||
22 сентября — вторник | Осень — Осеннее равноденствие 2020 | Сезон | -815 | ||
28 сентября — Пн | Йом Кипур 2020 | Jewish | -809 | ||
— October 2020 — | |||||
Oct 3 — Sat | Sukkot 2020 | Jewish | -804 | ||
Oct 5 — Mon | Child Health Day 2020 | Observance | -802 | ||
Oct 9 — Fri | Leif Erikson 2020 | Observance | -798 | ||
Oct 10 — Sat | Shemini Atzeret 2020 | Jewish | -797 | ||
Октябрь 11 — Солнце | Simchat Torah 2020 | Еврейский | -796 | ||
окт. Columbus Day 2020 | Federal Holiday | -795 | | ||
Oct 16 — Fri | Boss’s Day 2020 | Observance | -791 | ||
Oct 17 — Sat | Navratri 2020 | Hindu | -790 | ||
Oct 25 — Sun | Dussehra 2020 | Hindu | -782 | ||
Oct 29 — Thurs | День рождения Пророка 2020 | Мусульманин | -778 | ||
31 октября — Сб | Хэллоуин 2020 | Observance | -776 | ||
— November 2020 — | |||||
Nov 1 — Sun | All Saints’ Day 2020 | Christian | -775 | ||
Nov 1 — Sun | Летнее время – конец 2020 г. | Daylight Saving | -775 | ||
Nov 2 — Mon | All Souls Day 2020 | Christian | -774 | ||
Nov 11 — Wed | День ветеранов 2020 | Федеральный праздник | -765 | ||
ноябрь 14 — SAT | Diwali 2020 | HIDS | 1111 DIWALI 2020 | ||
26 ноября — четверг | Thanksgiving Day 2020 | Federal Holiday | -750 | ||
Nov 27 — Fri | Black Friday 2020 | Observance | -749 | ||
Nov 29 — Sun | Адвент 2020 | Христианин | -747 | ||
30 ноября — Пн | Киберпонедельник 2020 | Празднование | -746 | ||
— December 2020 — | |||||
Dec 6 — Sun | St Nicholas Day 2020 | Christian | -740 | ||
Dec 7 — Mon | Pearl Harbor Remebrance День 2020 | Соблюдение | -739 | ||
11 декабря — пт | Ханука/Ханука — Начало 2020 г. | еврей | -735 | ||
17 декабря — четверг | День братьев Райт 2020 | Празднование | -729 | ||
18 декабря — пятница | Ханука/Ханука — последний день 2020 года | Еврей | -728 | ||
21 декабря — Пн | Зима – зимнее солнцестояние 2020 | Сезон | -725 | ||
24 декабря — четверг | Сочельник 2020 | Христианин | -722 | ||
25 декабря — пятница | Рождество 2020 | Федеральный праздник | -721 | ||
26 декабря — сб | Кванза – до 1 января 2020 г. | Соблюдение | -720 | ||
декабря 31 -четверг | Новый год 2020 | Соблюдение | -715 |
-715
.